Điện Lạnh Sao Việt Chuyên cung cấp các sản phẩm điều hòa chính hãng: Daikin, Panasonic, Ecool, Dairry, Funiki, Casper, LG, Sumikura, Nagakawa, Erito, Fujiaire… sẽ giúp Quý khách hoạch toán chi tiết các phụ kiện cần có trong quá trình lắp đặt thiết bị điều hòa của gia đình bạn.
Do tác động của dịch bệnh và tình hình thế giới, vật tư để lắp đặt điều hòa đều tăng giá gấp đôi so với năm ngoái: giá ống đồng, bảo ôn… do đó chi phí lắp đặt Điện Lạnh Sao Việt sẽ điều chỉnh tăng 1 chút để phù hợp với giá cả thị trường và nhằm đảm bảo chi phí cho thợ điều hòa an tâm lắp đặt theo quy cách và chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng.
1, Bảng giá chi phí lắp đặt cho điều hòa 9000, 12000, 18000, 24000, 1 chiều, 2 chiều, inverter, treo tường, tủ đứng, âm trần cassette được áp dụng từ năm 2023:
STT | Vật Tư | ĐVT | SL | Đơn giá VNĐ |
1 | Chi phí nhân công lắp đặt | |||
Treo tường 9000, 12000 thường | Bộ | 300,000 | ||
Treo tường 9000, 12000 inverter | Bộ | 300,000 | ||
Treo tường 18000, 24000 thường | Bộ | 350,000 | ||
Treo tường 18000, 24000 inverter | Bộ | 350,000 | ||
Tủ đứng, cassette < 24000 | Bộ | 550,000 | ||
Tủ đứng, cassette > 28000 | Bộ | 650,000 | ||
Công kiểm tra chỉnh sửa bảo hành ống đi sẵn | Bộ | +150,000 | ||
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
Loại < 12000btu | Bộ | 100,000 | ||
Loại 18000< 24000btu | Bộ | 120,000 | ||
Loại > 24000btu | Bộ | 250,000 | ||
3 | Chi phí ống đồng | |||
Treo tường 9000 | M | 165,000 | ||
Treo tường 12000 | M | 170,000 | ||
Treo tường 18000 | M | 190,000 | ||
Treo tường 24000 | M | 200,000 | ||
Tủ đứng, cassette < 24000 | M | 230,000 | ||
Tủ đứng, cassette > 28000 | M | 250,000 | ||
Bảo ôn | M | 20,000 | ||
4 | Vật tư khác đi kèm | |||
Dây diện 2 x 1,5 | M | 17,000 | ||
Dây diện 2 x 2,5 | M | 22,000 | ||
Dây diện 2 x 4 | M | 40,000 | ||
Dây cáp nguồn 3 pha | M | 80,000 | ||
Ống thoát nước mềm | M | 10,000 | ||
Ống thoát nước cứng PVC 21 | M | 20,000 | ||
Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | M | 50,000 | ||
Attomat | Cái | 90,000 | ||
5 | Chi phí khác | |||
Nhân công đục tường | M | 50,000 | ||
Vật tư phụ treo tường | Bộ | 50,000 | ||
Vật tư phụ tủ đứng, cassette | Bộ | 150,000 | ||
6 | Chi phí phát sinh (nếu có) | |||
Hàn nối ống bổ sung khi đi sẵn ống đồng | Mối | 50,000 | ||
Khoan rút lõi | Mũi | 200,000 | ||
Hút chân không | Máy | 100,000 | ||
Thổi Nito vệ sinh ống cũ | Máy | 300,000 | ||
Chi phí thang dây | Máy | 200,000 | ||
Khách cung cấp vật tư | M | 40,000 | ||
Chi phí nhân công tháo máy cũ | M | 150,000 | ||
Chi phí bảo dưỡng | Máy | 200,000 |
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;Lưu ý:
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter – tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;